<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>новости черкассы &#187; CherKassy</title>
	<atom:link href="/category/ck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inews.ck.ua</link>
	<description>последние новости черкассы</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Aug 2014 06:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9</generator>
	<item>
		<title>Понад 80 відс. черкаських мільйонерів складають чоловіки</title>
		<link>http://inews.ck.ua/%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b4-80-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d1%81-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b0%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%bc%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b2-%d1%81%d0%ba/</link>
		<comments>http://inews.ck.ua/%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b4-80-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d1%81-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b0%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%bc%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b2-%d1%81%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2014 11:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CherKassy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inews.ck.ua/?p=11976</guid>
		<description><![CDATA[  З 1 січня до 1 травня 2014 року тривала деклараційна кампанія, під час якої громадяни декларували доходи, отримані минулого року. Черкасці подали понад 3,5 тисяч декларацій про майновий стан та доходи, отримані у 2013 році. “Із цієї кількості декларацій понад 1,8 тис. було подано з метою одержання податкової знижки. В цілому громадяни задекларували 212,1 млн. грн. доходів, а місцевий бюджет вже отримав 5,2 млн. грн. додаткових надходжень з податку на доходи фізичних осіб”, &#8212; про це під час прес-конференції повідомив заступник начальника ДПІ у м. Черкасах Олег Коваль. Він зазначив, що значна частка задекларованих доходів належить громадянам, які заробили у 2013 році більше мільйону гривень – 27 особам. Ця категорія задекларувала 60,5 млн. грн. торішніх доходів і має добровільно спрямувати до бюджетів 500 тис. грн. Основним доходом черкаських мільйонерів є інвестиційний прибуток, заробітна плата, продаж або здавання в оренду нерухомого майна. “Найбагатший” черкаський мільйонер задекларував 6,6 млн. грн. минулорічного доходу. “Серед загальної кількості мільйонерів 5 жінок та 22 чоловіки”, &#8212; повідомив Олег Коваль. Серед решти декларацій, найбільше – 808 – подали громадяни, які отримали подарунки та спадщину, 121 громадянин показав доходи, отримані від надання майна в оренду, 84 – інвестиційний прибуток. Олег Коваль нагадав, що скористатись правом на одержання податкової [...] <a href="/">Новости Черкассы</a> ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>  З 1 січня до 1 травня 2014 року тривала деклараційна кампанія, під час якої громадяни декларували доходи, отримані минулого року. Черкасці подали понад 3,5 тисяч декларацій про майновий стан та доходи, отримані у 2013 році. “Із цієї кількості декларацій понад 1,8 тис. було подано з метою одержання податкової знижки. В цілому громадяни задекларували 212,1 млн. грн. доходів, а місцевий бюджет вже отримав 5,2 млн. грн. додаткових надходжень з податку на доходи фізичних осіб”, &#8212; про це під час прес-конференції повідомив заступник начальника ДПІ у м. Черкасах Олег Коваль.  Він зазначив, що значна частка задекларованих доходів належить громадянам, які заробили у 2013 році більше мільйону гривень – 27 особам. Ця категорія задекларувала 60,5 млн. грн. торішніх доходів і має добровільно спрямувати до бюджетів 500 тис. грн.  Основним доходом черкаських мільйонерів є інвестиційний прибуток, заробітна плата, продаж або здавання в оренду нерухомого майна. “Найбагатший” черкаський мільйонер задекларував 6,6 млн. грн. минулорічного доходу. “Серед загальної кількості мільйонерів 5 жінок та 22 чоловіки”, &#8212; повідомив Олег Коваль. Серед решти декларацій, найбільше – 808 – подали громадяни, які отримали подарунки та спадщину, 121 громадянин показав доходи, отримані від надання майна в оренду, 84 – інвестиційний прибуток. Олег Коваль нагадав, що скористатись правом на одержання податкової знижки громадяни можуть до 31 грудня 2014 року. Відповідна декларація від жителів міста Черкаси приймається за адресою: бульв. Шевченка, 307, каб.414.   Державна податкова інспекція у м. Черкасах
<p>По материалам <a href="http://ck.ck.ua/">http://ck.ck.ua/</a></p>
<p> <a href="/">Новости Черкассы</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inews.ck.ua/%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b4-80-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d1%81-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b0%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%bc%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b2-%d1%81%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Військовий збір почав наповнювати бюджет</title>
		<link>http://inews.ck.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d0%b7%d0%b1%d1%96%d1%80-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b0%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d1%8e-2/</link>
		<comments>http://inews.ck.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d0%b7%d0%b1%d1%96%d1%80-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b0%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d1%8e-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2014 11:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CherKassy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inews.ck.ua/?p=11973</guid>
		<description><![CDATA[  З 3 серпня в Україні почав справлятись військовий збір. Цей збір у розмірі 1,5% від об’єкта оподаткування запроваджено тимчасово, до 1 січня 2015 року. Про це повідомив начальник ДПІ у м. Черкасах Максим Криштопа. “На сьогодні платники м. Черкаси сплатили майже 144 тис. грн. військового збору, який в повному обсязі зараховується до державного бюджету”, &#8212; наголосив посадовець. Відповідно до Закону України від 31 липня 2014 р. № 1621-VII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів”, об’єктом оподаткування військовим збором є доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри. Відповідальними за нарахування, утримання та сплату (перерахування) збору до бюджету є роботодавці та інші податкові агенти, які виплачують такі доходи на користь платника податку. Реквізити рахунку, на який потрібно сплачувати військовий збір платникам м. Черкаси: Номер рахунку: 31116063700002 Одержувач: УДКСУ у м. Черкасах Черкаської області код 38031150 Банк одержувача: ГУДКСУ в Черкаській області МФО 854018 Державна податкова інспекція у м. Черкасах По материалам http://ck.ck.ua/ Новости Черкассы <a href="/">Новости Черкассы</a> ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>  З 3 серпня в Україні почав справлятись військовий збір. Цей збір у розмірі 1,5% від об’єкта оподаткування запроваджено тимчасово, до 1 січня 2015 року. Про це повідомив начальник ДПІ у м. Черкасах Максим Криштопа.  “На сьогодні платники м. Черкаси сплатили майже 144 тис. грн. військового збору, який в повному обсязі зараховується до державного бюджету”, &#8212; наголосив посадовець. Відповідно до Закону України від 31 липня 2014 р. № 1621-VII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів”, об’єктом оподаткування військовим збором є доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри. Відповідальними за нарахування, утримання та сплату (перерахування) збору до бюджету є  роботодавці та інші податкові агенти, які виплачують такі доходи на користь платника податку. Реквізити рахунку, на який потрібно сплачувати військовий збір платникам м. Черкаси: Номер рахунку: 31116063700002 Одержувач: УДКСУ у м. Черкасах Черкаської області код 38031150 Банк одержувача: ГУДКСУ в Черкаській області МФО 854018  Державна податкова інспекція у м. Черкасах
<p>По материалам <a href="http://ck.ck.ua/">http://ck.ck.ua/</a></p>
<p> <a href="/">Новости Черкассы</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inews.ck.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d0%b7%d0%b1%d1%96%d1%80-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b0%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d1%8e-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нова податкова адреса – новий електронний цифровий підпис</title>
		<link>http://inews.ck.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be/</link>
		<comments>http://inews.ck.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2014 11:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CherKassy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inews.ck.ua/?p=11970</guid>
		<description><![CDATA[  Державна податкова інспекція у м. Черкасах доводить до відома платників податків, що у випадку зміни облікових даних (змінюються посадові особи, податкова адреса, у томі числі у межах одного адміністративного району), у строк до моменту подання наступної електронної звітності, потрібно отримати нові посилені сертифікати відкритих ключів на посадових осіб платника, які мають право підпису документів, та переукласти договір про визнання електронних документів. Якщо договір про визнання електронних документів укладається в електронній формі, то електронний цифровий підпис (ЕЦП) платника податків та його посадових осіб імпортуються в базу сертифікатів разом із договором. Тому для імпортування в базу сертифікатів нового ЕЦП зазначений договір необхідно переукласти. ДПІ у м. Черкасах нагадує, що ЕЦП накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. За правовим статусом він прирівнюється до власноручного підпису (печатки). Сертифікат відкритого ключа (сертифікат ключа) &#8212; документ, виданий центром сертифікації ключів, який засвідчує чинність і належність відкритого ключа підписувачу. Сертифікати ключів можуть розповсюджуватися в електронній формі або у формі документа на папері та використовуватися для ідентифікації особи підписувача. Посилений сертифікат відкритого ключа &#8212; сертифікат ключа, який видається акредитованим центром сертифікації ключів. Такі ключі, отримані в відділі реєстрації користувачів при ГУ Міндоходів в Черкаській області АЦСК ІДД Міндоходів, надають можливість подавати звітність в [...] <a href="/">Новости Черкассы</a> ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>  Державна податкова інспекція у м. Черкасах доводить до відома платників податків, що у випадку зміни облікових даних (змінюються посадові особи, податкова адреса, у томі числі у межах одного адміністративного району), у строк до моменту подання наступної електронної звітності, потрібно отримати нові посилені сертифікати відкритих ключів на посадових осіб платника, які мають право підпису документів, та переукласти договір про визнання електронних документів. Якщо договір про визнання електронних документів укладається в електронній формі, то електронний цифровий підпис (ЕЦП) платника податків та його посадових осіб імпортуються в базу сертифікатів разом із договором. Тому для імпортування в базу сертифікатів нового ЕЦП зазначений договір необхідно переукласти.  ДПІ у м. Черкасах нагадує, що ЕЦП накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. За правовим статусом він прирівнюється до власноручного підпису (печатки).  Сертифікат відкритого ключа (сертифікат ключа) &#8212; документ, виданий центром сертифікації ключів, який засвідчує чинність і належність відкритого ключа підписувачу. Сертифікати ключів можуть розповсюджуватися в електронній формі або у формі документа на папері та використовуватися для ідентифікації особи підписувача. Посилений сертифікат відкритого ключа &#8212; сертифікат ключа, який видається акредитованим центром сертифікації ключів. Такі ключі, отримані в відділі реєстрації користувачів при ГУ Міндоходів в Черкаській області АЦСК ІДД Міндоходів, надають можливість подавати звітність в електронному вигляді не лише до органу Міндоходів, але й до Пенсійного Фонду України та органів державної статистики України. Крім того, з 1 листопада 2013 року посилені сертифікати відкритих ключів від Міністерства доходів і зборів формуються на два роки. Отримати посилені сертифікати ключів електронного цифрового підпису платникам міста можна у відділі реєстрації користувачів при ГУ Міндоходів у Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235, кабінети 108-109. Тел. для довідок 33-91-77, 35-26-23.   Державна податкова інспекція у м. Черкасах
<p>По материалам <a href="http://ck.ck.ua/">http://ck.ck.ua/</a></p>
<p> <a href="/">Новости Черкассы</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inews.ck.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Відтепер звіт з ЄСВ можна надсилати поштою</title>
		<link>http://inews.ck.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d1%80-%d0%b7%d0%b2%d1%96%d1%82-%d0%b7-%d1%94%d1%81%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be/</link>
		<comments>http://inews.ck.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d1%80-%d0%b7%d0%b2%d1%96%d1%82-%d0%b7-%d1%94%d1%81%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2014 11:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CherKassy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inews.ck.ua/?p=11967</guid>
		<description><![CDATA[  З 7 липня 2014 року п.4 ч.2 статті 6 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»” доповнено наступним реченням: “У разі надсилання звітності поштою, вона вважається поданою в день отримання відділенням поштового зв’язку від платника єдиного внеску поштового відправлення із звітністю”. Про це повідомила начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб ДПІ у м. Черкасах Олена Ротаєнко. Зазначені зміни стали можливими після набрання чинності Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців за заявницьким принципом”. Раніше звітність з ЄСВ, надіслана поштою, на відміну від іншої звітності, не вважали поданою. “Незважаючи на можливість звітувати поштою, черкаські платники ЄСВ надають перевагу електронній формі звітування. Так, за шість місяців поточного року понад 93% юридичних осіб подали звітність з ЄСВ в електронному вигляді”, &#8212; повідомила Олена Ротаєнко. ДПІ у м. Черкасах нагадує, що протягом 2014 року розмір мінімальної заробітної плати становитиме 1218 гривень, відповідно мінімальний страховий внесок протягом всього року складатиме 422 гривні 65 копійок (34,7% від мінімальної зарплати). Державна податкова інспекція у м. Черкасах По материалам http://ck.ck.ua/ Новости Черкассы <a href="/">Новости Черкассы</a> ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>  З 7 липня 2014 року п.4 ч.2 статті 6 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»” доповнено наступним реченням: “У разі надсилання звітності поштою, вона вважається поданою в день отримання відділенням поштового зв’язку від платника єдиного внеску поштового відправлення із звітністю”. Про це повідомила начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб ДПІ у м. Черкасах Олена Ротаєнко. Зазначені зміни стали можливими після набрання чинності Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців за заявницьким принципом”. Раніше звітність з ЄСВ, надіслана поштою, на відміну від іншої звітності, не вважали поданою.  “Незважаючи на можливість звітувати поштою, черкаські платники ЄСВ надають перевагу електронній формі звітування. Так, за шість місяців поточного року понад 93% юридичних осіб подали звітність з ЄСВ в електронному вигляді”, &#8212; повідомила Олена Ротаєнко.  ДПІ у м. Черкасах нагадує, що протягом 2014 року розмір мінімальної заробітної плати становитиме 1218 гривень, відповідно мінімальний страховий внесок протягом всього року складатиме 422 гривні 65 копійок (34,7% від мінімальної зарплати).  Державна податкова інспекція у м. Черкасах
<p>По материалам <a href="http://ck.ck.ua/">http://ck.ck.ua/</a></p>
<p> <a href="/">Новости Черкассы</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inews.ck.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d1%80-%d0%b7%d0%b2%d1%96%d1%82-%d0%b7-%d1%94%d1%81%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сьогодні закінчується строк подання звітності за І півріччя та ІІ квартал 2014 року</title>
		<link>http://inews.ck.ua/%d1%81%d1%8c%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%96-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%96%d0%bd%d1%87%d1%83%d1%94%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f/</link>
		<comments>http://inews.ck.ua/%d1%81%d1%8c%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%96-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%96%d0%bd%d1%87%d1%83%d1%94%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2014 05:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CherKassy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inews.ck.ua/?p=11697</guid>
		<description><![CDATA[  ДПІ у м. Черкасах нагадує платникам, що сьогодні, 11 серпня 2014 р. (понеділок) закінчується строк подання наступної звітності: &#8212; звітності з податку на прибуток підприємства за І півріччя 2014 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу; &#8212; податкової декларації з ПДВ за II квартал 2014 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу; &#8212; податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за І півріччя 2014 року платниками, віднесеними до 3 та 5 груп; &#8212; податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи за І півріччя 2014 року платниками, віднесеними до 4 та 6 груп; &#8212; податкової декларації з екологічного податку за II квартал 2014 року; &#8212; податкового розрахунку з плати за користування надрами за II квартал 2014 року; &#8212; податкової декларації збору за спеціальне використання води за I півріччя 2014 року; &#8212; податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за І півріччя 2014 року; &#8212; податкової декларації туристичного збору за І півріччя 2014 року; &#8212; декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами за II квартал 2014 року. Державна податкова інспекція у м. Черкасах По материалам http://ck.ck.ua/ Новости Черкассы <a href="/">Новости Черкассы</a> ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>  ДПІ у м. Черкасах нагадує платникам, що сьогодні, 11 серпня 2014 р. (понеділок) закінчується строк подання наступної звітності: &#8212; звітності з податку на прибуток підприємства за І півріччя 2014 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу; &#8212; податкової декларації з ПДВ за II квартал 2014 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу; &#8212; податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за І півріччя 2014 року платниками, віднесеними до 3 та 5 груп; &#8212; податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи за І півріччя 2014 року платниками, віднесеними до 4 та 6 груп; &#8212; податкової декларації з екологічного податку за II квартал 2014 року; &#8212; податкового розрахунку з плати за користування надрами за II квартал 2014 року; &#8212; податкової декларації збору за спеціальне використання води за I півріччя 2014 року;  &#8212; податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за І півріччя 2014 року; &#8212; податкової декларації туристичного збору за І півріччя 2014 року; &#8212; декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами за II квартал 2014 року. Державна податкова інспекція у м. Черкасах
<p>По материалам <a href="http://ck.ck.ua/">http://ck.ck.ua/</a></p>
<p> <a href="/">Новости Черкассы</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inews.ck.ua/%d1%81%d1%8c%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%96-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%96%d0%bd%d1%87%d1%83%d1%94%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Черкаські міндоходівці допомогли легалізуватись 167 найманим працівникам</title>
		<link>http://inews.ck.ua/%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b0%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96-%d0%bc%d1%96%d0%bd%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%96%d0%b2%d1%86%d1%96-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b8-%d0%bb%d0%b5-2/</link>
		<comments>http://inews.ck.ua/%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b0%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96-%d0%bc%d1%96%d0%bd%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%96%d0%b2%d1%86%d1%96-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b8-%d0%bb%d0%b5-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2014 05:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CherKassy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inews.ck.ua/?p=11693</guid>
		<description><![CDATA[  У місті Черкаси триває операція “Урожай – 2014”, мета якої &#8212; упередження, руйнування і недопущення використання схем ухилення від оподаткування, формування фіктивного кредиту суб’єктами господарювання, які здійснюють операції з сільськогосподарською продукцією. Також, в рамках зазначеної операції, працівники Держаної податкової інспекції у м. Черкасах здійснюють контроль за повнотою виплати орендної плати орендодавцями земельних ділянок (паїв) та виявленням осіб, що працюють без відповідного оформлення трудових відносин. В рамках проведення цьогорічної операції “Урожай” перевірено трьох суб’єктів господарської діяльності &#8212; юридичних осіб, які мають у користуванні земельні ділянки сільськогосподарського призначення (це рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження та ін.). За результатами цих перевірок донараховано 34,5 тис. грн. штрафних санкцій. Про це повідомив начальник ДПІ у м. Черкасах Максим Криштопа. “З керівниками інших сільгосппідприємств нашими працівниками проводились співбесіди, за рахунок яких добровільно були оформлені 167 найманих працівників. Сума легалізованого доходу склала майже 172 тис. грн., а бюджет додатково отримав майже 25 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб та 69,5 тис. грн. єдиного соціального внеску”, &#8212; наголосив Максим Криштопа. Проведення щорічної операції “Урожай” було ініційоване керівництвом ГУ Міндоходів у Черкаській області і у липні ц.р. всі напрацювання були презентовані Голові Державної фіскальної служби України Ігорю Білоусу під час його робочого візиту на Черкащину. “Відтепер ще у [...] <a href="/">Новости Черкассы</a> ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>  У місті Черкаси триває операція “Урожай – 2014”, мета якої &#8212; упередження, руйнування і недопущення використання схем ухилення від оподаткування, формування фіктивного кредиту суб’єктами господарювання, які здійснюють операції з сільськогосподарською продукцією. Також, в рамках зазначеної операції, працівники Держаної податкової інспекції у м. Черкасах здійснюють контроль за повнотою виплати орендної плати орендодавцями земельних ділянок (паїв) та виявленням осіб, що працюють без відповідного оформлення трудових відносин.  В рамках проведення цьогорічної операції “Урожай” перевірено трьох суб’єктів господарської діяльності &#8212; юридичних осіб, які мають у користуванні земельні ділянки сільськогосподарського призначення (це рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження та ін.). За результатами цих перевірок донараховано 34,5 тис. грн. штрафних санкцій. Про це повідомив начальник ДПІ у м. Черкасах Максим Криштопа. “З керівниками інших сільгосппідприємств нашими працівниками проводились співбесіди, за рахунок яких добровільно були оформлені 167 найманих працівників. Сума легалізованого доходу склала майже 172 тис. грн., а бюджет додатково отримав майже 25 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб та 69,5 тис. грн. єдиного соціального внеску”, &#8212; наголосив Максим Криштопа. Проведення щорічної операції “Урожай” було ініційоване керівництвом ГУ Міндоходів у Черкаській області і у липні ц.р. всі напрацювання були презентовані Голові Державної фіскальної служби України Ігорю Білоусу під час його робочого візиту на Черкащину.  “Відтепер ще у 14 областях України проводиться аналогічна операція, в результаті якої місцеві бюджети отримають такі необхідні в сьогоднішній час додаткові надходження”, &#8212; зазначив Максим Криштопа.  Державна податкова інспекція у м. Черкасах
<p>По материалам <a href="http://ck.ck.ua/">http://ck.ck.ua/</a></p>
<p> <a href="/">Новости Черкассы</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inews.ck.ua/%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b0%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96-%d0%bc%d1%96%d0%bd%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%96%d0%b2%d1%86%d1%96-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b8-%d0%bb%d0%b5-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Черкасці отримали унікальну можливість висловити своє бачення нової  Служби фінансових розслідувань</title>
